Sporiti confortul de vizualizare: reduceti emisiile daunatoare de lumina albastra si oboseala ochilor cu ajutorul caracteristicii Dell ComfortView certificata TÜV.
Reduceti oboseala ochilor: confort optim pentru ochi si elemente perturbatoare reduse datorita ecranului antireflex, fara scintilatii.
Simplificati-va ecranul: fiti mereu organizat si gestionati cu usurinta aplicatii si ferestre multiple in acelasi ecran cu Dell EasyArrange.
Imagini clare si vii
Acest monitor include tehnologia AMD FreeSync™, care elimina efectul de tearing in timpul jocurilor de recreere, asigurand un timp de raspuns rapid si o rata de reimprospatare de pana la 75 Hz.
Durata de livrare: 2-3 zile
CARACTERISTICI GENERALE
Gama | Home & Office |
Putere consumata | 20 W |
Standarde | RoHS |
Culoare | Negru |
Greutate | 4.4 Kg |
Lungime | 623.3 mm |
Latime | 199.87 mm |
Inaltime | 459.21 mm |
Consum energie electrica / 1000 ore | 20 kWh |
Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E |
AFISARE
Diagonala | 27 inch |
Tehnologie display | LED VA |
Tip rezolutie | Full HD |
Rezolutie optima | 1920 x 1080 |
Tip iluminare fundal | W-LED |
Aspect imagine | 16:9 |
Format ecran | Wide |
Tip suprafata display | Anti glare |
Luminozitate | 250 cd/mp |
Timp de raspuns | 5 ms (GtG) |
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° |
Contrast tipic | 3000:1 |
Contrast dinamic | 3000:1 |
Dimensiune punct | 0.2745 mm |
Rata de refresh (maximala) | 75 Hz |
Numar culori | 16.7 Milioane |
CONECTIVITATE
Porturi video | 1 x VGA |
Porturi audio | Nu |
FACILITATI
Functii speciale | Ergonomie Kensington Lock |
Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm |
Tehnologii | ComfortView Flicker Free AMD FreeSync™ Low Blue Light |
Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor |
Capacitate memorie RAM | 0 GB |
Scrie un review